2011年杭州市区各类高中招生体育考试各项目评分表(男生)
类别 | 耐力类项目 | 跳跃类项目 | 力量(技能)类项目 | |||||||
1000 米跑 | 100 米游泳 | 立定 跳远 | 三级 蛙跳 | 三级 跳远 | 跳绳 1′ | 掷实 心球 | 引体 向上 | 排球 发球 | 运球 投篮 | |
10 | 3′40〞 | 2′20〞 | 2.46 | 7.40 | 7.10 | 185 | 10.0 | 10 | 9 | 10 |
9.5 | 3′45〞 | 2′25〞 | 2.42 | 7.25 | 6.95 | 180 | 9.80 | |||
9 | 3′50〞 | 2′30〞 | 2.38 | 7.10 | 6.80 | 175 | 9.60 | 9 | 8 | 9 |
8.5 | 3′55〞 | 2′35〞 | 2.34 | 6.95 | 6.65 | 170 | 9.40 | |||
8 | 4′00〞 | 2′40〞 | 2.30 | 6.80 | 6.50 | 165 | 9.20 | 8 | 7 | 8 |
7.5 | 4′03〞 | 2′45〞 | 2.26 | 6.65 | 6.35 | 160 | 9.00 | |||
7 | 4′06〞 | 2′50〞 | 2.22 | 6.50 | 6.20 | 155 | 8.80 | 7 | 6 | 7 |
6.5 | 4′09〞 | 2′55〞 | 2.18 | 6.35 | 6.05 | 150 | 8.60 | |||
6 | 4′12〞 | 3′00〞 | 2.14 | 6.20 | 5.90 | 145 | 8.40 | 6 | 5 | 6 |
5.5 | 4′15〞 | 3′05〞 | 2.10 | 6.10 | 5.80 | 140 | 8.20 | |||
5 | 4′18〞 | 3′10〞 | 2.06 | 6.00 | 5.70 | 135 | 8.00 | 5 | 4 | 5 |
4.5 | 4′21〞 | 3′15〞 | 2.02 | 5.90 | 5.60 | 130 | 7.80 | |||
4 | 4′24〞 | 3′20〞 | 1.98 | 5.80 | 5.50 | 125 | 7.60 | 4 | 3 | 4 |
3.5 | 4′27〞 | 3′25〞 | 1.94 | 5.70 | 5.40 | 120 | 7.40 | |||
3 | 4′30〞 | 3′30〞 | 1.90 | 5.60 | 5.30 | 115 | 7.20 | 3 | 2 | 3 |
2.5 | 4′33〞 | 3′35〞 | 1.86 | 5.50 | 5.20 | 110 | 7.00 | |||
2 | 4′36〞 | 3′40〞 | 1.82 | 5.40 | 5.10 | 105 | 6.80 | 2 | 2 | |
1.5 | 4′39〞 | 3′45〞 | 1.78 | 5.30 | 5.00 | 100 | 6.60 | |||
1 | 4′45〞 | 3′50〞 | 1.70 | 5.20 | 4.90 | 95 | 6.40 | 1 | 1 | 1 |
注:考试成绩未达上限,均按下限评分。
2011年杭州市区各类高中招生体育考试各项目评分表(女生)
类别 | 耐力类项目 | 跳跃类项目 | 力量(技能)类项目 | |||||||
800 米跑 | 100 米游泳 | 立定 跳远 | 三级 蛙跳 | 三级 跳远 | 跳绳 1′ | 掷实 心球 | 仰卧 起坐 | 排球 发球 | 运球 投篮 | |
10 | 3′25〞 | 2′30〞 | 2.00 | 6.00 | 5.70 | 185 | 6.70 | 50 | 9 | 7 |
9.5 | 3′30〞 | 2′35〞 | 1.97 | 5.90 | 5.60 | 180 | 6.50 | 48 | ||
9 | 3′35〞 | 2′40〞 | 1.94 | 5.80 | 5.50 | 175 | 6.30 | 46 | 8 | 6 |
8.5 | 3′40〞 | 2′45〞 | 1.91 | 5.70 | 5.40 | 170 | 6.10 | 44 | ||
8 | 3′45〞 | 2′50〞 | 1.88 | 5.60 | 5.30 | 165 | 5.90 | 42 | 7 | 5 |
7.5 | 3′50〞 | 2′55〞 | 1.84 | 5.50 | 5.20 | 160 | 5.70 | 40 | ||
7 | 3′55〞 | 3′00〞 | 1.80 | 5.40 | 5.10 | 155 | 5.50 | 38 | 6 | 4 |
6.5 | 4′00〞 | 3′05〞 | 1.76 | 5.30 | 5.00 | 150 | 5.30 | 36 | ||
6 | 4′05〞 | 3′10〞 | 1.72 | 5.20 | 4.90 | 145 | 5.20 | 34 | 5 | 3 |
5.5 | 4′10〞 | 3′15〞 | 1.68 | 5.10 | 4.80 | 140 | 5.10 | 32 | ||
5 | 4′15〞 | 3′20〞 | 1.64 | 5.00 | 4.70 | 135 | 5.00 | 30 | 4 | 2 |
4.5 | 4′20〞 | 3′25〞 | 1.60 | 4.90 | 4.60 | 130 | 4.90 | 28 | ||
4 | 4′25〞 | 3′30〞 | 1.56 | 4.80 | 4.50 | 125 | 4.80 | 26 | 3 | 1 |
3.5 | 4′30〞 | 3′35〞 | 1.52 | 4.70 | 4.40 | 120 | 4.70 | 24 | ||
3 | 4′35〞 | 3′40〞 | 1.48 | 4.60 | 4.30 | 115 | 4.60 | 22 | 2 | |
2.5 | 4′40〞 | 3′45〞 | 1.44 | 4.50 | 4.20 | 110 | 4.50 | 20 | ||
2 | 4′45〞 | 3′50〞 | 1.40 | 4.40 | 4.10 | 105 | 4.40 | 18 | ||
1.5 | 4′50〞 | 3′55〞 | 1.35 | 4.30 | 4.00 | 100 | 4.30 | 16 | ||
1 | 5′00〞 | 4′00〞 | 1.30 | 4.20 | 3.90 | 95 | 4.20 | 14 | 1 | |
注:考试成绩未达上限,均按下限评分。
