2010年杭州市萧山区各类高中招生体育考试各项目评分表(男生)
类别 | 耐力类项目 | 跳跃类项目 | 力量(技能)类项目 | ||||
1000 米跑 | 立定 跳远 | 三级 蛙跳 | 三级 跳远 | 掷实 心球 | 推铅球 | 引体 向上 | |
10 | 3′40〞 | 2.45 | 7.40 | 7.10 | 10.0 | 10.10 | 10 |
9.5 | 3′45〞 | 2.41 | 7.25 | 6.95 | 9.70 | 9.80 | |
9 | 3′50〞 | 2.37 | 7.10 | 6.80 | 9.40 | 9.50 | 9 |
8.5 | 3′55〞 | 2.33 | 6.95 | 6.65 | 9.10 | 9.20 | |
8 | 4′00〞 | 2.29 | 6.80 | 6.50 | 8.80 | 8.90 | 8 |
7.5 | 4′05〞 | 2.25 | 6.65 | 6.35 | 8.50 | 8.60 | |
7 | 4′10〞 | 2.21 | 6.50 | 6.20 | 8.20 | 8.30 | 7 |
6.5 | 4′15〞 | 2.17 | 6.35 | 6.05 | 7.90 | 8.00 | |
6 | 4′20〞 | 2.12 | 6.20 | 5.90 | 7.60 | 7.70 | 6 |
5.5 | 4′25〞 | 2.07 | 6.10 | 5.80 | 7.30 | 7.40 | |
5 | 4′30〞 | 2.02 | 6.00 | 5.70 | 7.00 | 7.10 | 5 |
4.5 | 4′35〞 | 1.97 | 5.90 | 5.60 | 6.70 | 6.80 | |
4 | 4′40〞 | 1.92 | 5.80 | 5.50 | 6.40 | 6.50 | 4 |
3.5 | 4′45〞 | 1.87 | 5.70 | 5.40 | 6.10 | 6.20 | |
3 | 4′50〞 | 1.82 | 5.60 | 5.30 | 5.80 | 5.90 | 3 |
2.5 | 4′55〞 | 1.77 | 5.50 | 5.20 | 5.50 | 5.60 | |
2 | 5′00〞 | 1.72 | 5.40 | 5.10 | 5.20 | 5.30 | 2 |
1.5 | 5′05〞 | 1.67 | 5.30 | 5.00 | 4.90 | 5.00 | |
1 | 5′10〞 | 1.62 | 5.20 | 4.90 | 4.60 | 4.70 | 1 |
注:考试成绩未达上限,均按下限评分。
2010年杭州市萧山区各类高中招生体育考试各项目评分表(女生)
类别 | 耐力类项目 | 跳跃类项目 | 力量(技能)类项目 | ||||
800 米跑 | 立定 跳远 | 三级 蛙跳 | 三级 跳远 | 掷实 心球 | 推铅球 | 仰卧 起坐 | |
10 | 3′25〞 | 1.95 | 6.50 | 6.20 | 6.70 | 6.80 | 50 |
9.5 | 3′30〞 | 1.92 | 6.40 | 6.10 | 6.50 | 6.70 | 48 |
9 | 3′35〞 | 1.89 | 6.20 | 6.00 | 6.30 | 6.50 | 46 |
8.5 | 3′40〞 | 1.86 | 6.00 | 5.90 | 6.10 | 6.30 | 44 |
8 | 3′45〞 | 1.83 | 5.80 | 5.80 | 5.90 | 6.10 | 42 |
7.5 | 3′50〞 | 1.80 | 5.60 | 5.70 | 5.70 | 5.90 | 40 |
7 | 3′55〞 | 1.77 | 5.40 | 5.60 | 5.50 | 5.70 | 38 |
6.5 | 4′00〞 | 1.74 | 5.20 | 5.50 | 5.30 | 5.50 | 36 |
6 | 4′05〞 | 1.70 | 5.00 | 5.40 | 5.10 | 5.30 | 34 |
5.5 | 4′10〞 | 1.65 | 4.80 | 5.30 | 4.90 | 5.10 | 32 |
5 | 4′15〞 | 1.60 | 4.75 | 5.20 | 4.70 | 4.90 | 30 |
4.5 | 4′20〞 | 1.55 | 4.70 | 5.10 | 4.50 | 4.70 | 28 |
4 | 4′25〞 | 1.50 | 4.65 | 5.00 | 4.30 | 4.50 | 26 |
3.5 | 4′30〞 | 1.45 | 4.60 | 4.90 | 4.10 | 4.30 | 24 |
3 | 4′35〞 | 1.40 | 4.55 | 4.80 | 3.90 | 4.10 | 22 |
2.5 | 4′40〞 | 1.35 | 4.50 | 4.70 | 3.70 | 3.90 | 20 |
2 | 4′45〞 | 1.30 | 4.45 | 4.60 | 3.50 | 3.70 | 18 |
1.5 | 4′50〞 | 1.25 | 4.35 | 4.50 | 3.30 | 3.50 | 15 |
1 | 5′00〞 | 1.20 | 4.20 | 4.40 | 3.10 | 3.30 | 12 |
注:考试成绩未达上限,均按下限评分。
